由动颚和静颚两块颚板组成破碎腔,模拟动物的两颚运动而完成物料破碎作业。颚式破碎机采用深腔破碎,无死区,进料和破碎效率大大提升,而且单机节能15%-30%,系统节能一倍以上。具有使用寿命长、工作可靠、维修简便等优势适宜于破碎抗压强度不高于320MPa(兆帕)的各种软硬矿石料,可在矿山、冶金、建材、公路、铁路、水利和化工等多种行业作粗、中、细碎用,产品规格齐全。
采用曲动挤压型的工作方式,工作时,电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时,肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与此同时,物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆、弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。
| 型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
| C系列颚式破碎机 | ||||||
| C80 | 520×800 | 420 | 60-150 | 80-290 | 75 | 2650×1540×1780 |
| C100 | 760×1000 | 630 | 70-175 | 130-420 | 110 | 3700×2440×2520 |
| C110 | 850×1100 | 720 | 80-200 | 160-550 | 160 | 3800×2450×2550 |
| C125 | 1100×1250 | 800 | 100-250 | 230-760 | 160 | 4100×2750×2780 |
| C145 | 1200×1450 | 920 | 125-300 | 320-1040 | 200 | 4400×3060×3210 |
| C160 | 1200×1600 | 1020 | 150-300 | 410-1150 | 250 | 5700×3650×3550 |
| C180 | 1200×1800 | 1020 | 150-300 | 490-1280 | 315/355 | 5700×4150×3550 |
| C200 | 1500×2000 | 1200 | 175-300 | 610-1510 | 400 | 6500×3990×4260 |
| PE系列颚式破碎机 | ||||||
| PE250x400 | 400x250 | 210 | 20-80 | 5-20 | 15 | 1450x1315x1296 |
| PE400x600 | 600x400 | 350 | 40-100 | 15-65 | 30 | 1700x1732x1653 |
| PE500x750 | 750x500 | 425 | 50-100 | 45-110 | 55 | 2035x1912x2000 |
| PE600x900 | 900x600 | 500 | 65-140 | 90-180 | 55-75 | 2290x2206x2370 |
| PE750x1060 | 1060x750 | 630 | 80-160 | 110-320 | 110 | 2655x2302x3110 |
| PE900x1200 | 1200x900 | 750 | 100-200 | 200-400 | 132 | 3380x2870x3330 |
| PE1000x1200 | 12000x1000 | 800 | 100-200 | 250-500 | 132 | 3480x2870x3330 |
| PE1200x1500 | 1500x1200 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180-220 | 4200x3750x3820 |
| PEX系列颚式破碎机 | ||||||
| PEX150x250 | 250x150 | 125 | 10-40 | 1-5 | 5.5 | 875x758x850 |
| PEX150x750 | 750×150 | 125 | 18-18 | 5-16 | 15 | 1200x1500x1200 |
| PEX250x750 | 750x250 | 210 | 25-60 | 13-35 | 22 | 1380x1750x1540 |
| PEX250x1000 | 1000×250 | 210 | 25-60 | 16-50 | 30-37 | 1530x1992x1380 |
| PEX250x1200 | 1200×250 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 1900x2192x1430 |
| PEX300x1300 | 1300×250 | 250 | 25-105 | 20-90 | 55-75 | 2720x1950x1600 |


