洗沙机

洗砂机是我公司采用内外技术,结合内砂石行业实际情况生产的配合制砂机使用的轮斗式洗砂设备,该设备兼有清洗、脱水、分级三种功能,该机在制砂工艺中,用于洗净砂子中的混土、粉尘等,达到洁净砂子的目的,亦可用于选矿等作业中的提砂或类似的工艺中,产量高达600t/h。

产品特点:技术性能优越,维护成本低,运行更稳定

  • 进料粒度:0-10mm
  • 生产能力:10-250吨/时
  • 适用物料:花岗岩、辉绿岩、玄武岩、鹅卵石、石灰石、白云岩、金属矿石以及非金属矿石等。

工作原理

洗砂机叶轮传动轴承装置与水和受水物料隔离,高精度地分开了砂和水,大大避免了轴承因浸水、砂和污染物导致损坏的现象发生,相比传统机械,故障率大大,是内制砂行业升级换代的要选择。

XSD系列洗沙机
型号 最大进料粒度(mm) 处理能力(t/h) 叶轮规格(mm) 功率(kw) 外形尺寸(mm)
XSD2610 ≤10 20-50 2600 5.5 3107x2272x2739
XSD3016 ≤10 50-120 3000 11 3650x2839x3070
XSD3620 ≤10 120-180 3600 15 4300x3564x3685
XSD3624 ≤10 140-220 3600 18.5 4300x3970x3685
XSD4530 ≤10 180-250 4500 22 6010x4450x4622
LXS系列洗沙机
型号 处理能力(m3/h) 需水量(m3/h) 螺旋直径(mm) 水池长度(mm) 进料粒(mm) 功率(kw) 外形尺寸(mm)
LXS920 30-100 10-80 920 8016 ≤10 11 8715x1632x2075
2LXS920 60-200 20-160 920 8016 ≤10 11x2 8715x2602x2075
LXS1120 40-120 20-150 1120 8532 ≤10 18.5 9231x1833x2126
2LXS1120 80-240 40-300 1120 8532 ≤10 18.5x2 9231x2995x2126
TS系列洗沙机
型号 功率(kw) 处理能力(t/h) 进料粒度(mm) 脱水筛规格(mm) 筛板面积(m2) 外形尺寸(mm)
TS0918 1.1x2 10-30 ≤10 900x1800 1.6 1885x1290x1077
TS0924 1.1x2 10-30 ≤10 900x2400 2.2 2483x1290x1215
TS1224 2.2x2 30-60 ≤10 1200x2400 2.88 2485x1590x1424
TS1230 2.2x2 30-60 ≤10 1200x2400 2.88 3084x1590x1439
TS1236 3x2 30-60 ≤10 1200x3600 4.32 3677x1590x1498
TS1530 3x2 60-100 ≤10 1500x3000 4.5 3083x1890x1433
TS1536 3x2 60-100 ≤10 1500x3600 5.4 3683x1890x1445
TS1836 5.5x2 100-130 ≤10 1800x3600 6.48 3717x2423x1927
TS1842 5.5x2 100-130 ≤10 1800x4200 7.56 4368x2421x2104
注:本网站提供的产品图片及型号、数据、功能、性能、规格等参数仅供参考。

产品图集

用户关注更多的产品

查看更多

在线提交需求