弹簧锥破碎机具有高性能破碎腔和高强度的完美结合破碎频率高,促进破碎能力大大提高。同时,吸收层压破碎原理,将针片物料减少到一定程度。弹簧安全系统是一种过载保护装置,它提供“弹簧式”异物(铁块)过铁释放保护。正常使用下,无故障设备开工率超过95%。
弹簧圆锥破工作时,电机通过液力偶合器、小圆锥齿轮驱动偏心套底部的大圆锥齿轮,使偏心套旋转,致使锥体作旋摆动而破碎物料。破碎机的主轴是不动的,只是支掸球面瓦,承受破碎力。由于破碎机主轴不动而偏心套传递破碎力,故该结构可承受较大破碎力,对细碎和超细破碎非常适应,因为超细破碎的破碎力是非常大的。
| 型号 | 动锥直径(mm)(inch) | 腔型 | 进料口尺寸(mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
| CS系列高效弹簧式破碎机 | |||||||
| CSB75 | 900 | 粗 | 175 | 13-38 | 59-163 | 75 | 2821x1880x2164 |
| (3') | 细 | 102 | 9-22 | 45-91 | 75 | 2821x1880x2164 | |
| CSD75 | 914 | 粗 | 76 | 6-19 | 65-140 | 75 | 2821x1880x2410 |
| (3') | 中 | 60 | 3-16 | 27-100 | 75 | 2821x1880x2410 | |
| 细 | 41 | 3-13 | 27-90 | 75 | 2821x1880x2410 | ||
| CSB160 | 1295 | 粗 | 241 | 19-51 | 172-349 | 185 | 2800x2342x2668 |
| (4 1/4') | 中 | 210 | 16-31 | 132-253 | 185 | 2800x2342x2668 | |
| 细 | 137 | 3-31 | 109-181 | 185 | 2800x2342x2668 | ||
| CSD160 | 1295 | 粗 | 105 | 10-25 | 109-227 | 160 | 2800x2342x2668 |
| (4 1/4') | 中 | 89 | 6-16 | 82-163 | 160 | 2800x2342x2668 | |
| 细 | 64 | 3-16 | 36-163 | 160 | 2800x2342x2668 | ||
| CSB240 | 1650 | 粗 | 268 | 25-64 | 299-635 | 240 | 3911x2870x3771 |
| (5 1/2') | 中 | 241 | 22-51 | 258-417 | 240 | 3911x2870x3771 | |
| 细 | 209 | 16-38 | 181-327 | 240 | 3911x2870x3771 | ||
| CSD240 | 1650 | 粗 | 133 | 10-25 | 190-336 | 240 | 3911x2870x3771 |
| (5 1/2') | 中 | 89 | 6-19 | 136-281 | 240 | 3911x2870x3771 | |
| 细 | 70 | 5-13 | 90-209 | 240 | 3911x2870x3771 | ||
| CSB400 | 2134 | 粗 | 369 | 31-64 | 870-1400 | 400 | 5200x4300x4700 |
| (7') | 中 | 334 | 25-51 | 608-998 | 400 | 5200x4300x4700 | |
| 细 | 278 | 19-38 | 381-726 | 400 | 5200x4300x4700 | ||
| CSD400 | 2134 | 粗 | 178 | 13-25 | 454-599 | 400 | 5200x4300x4700 |
| (7')" | 中 | 133 | 10-19 | 354-508 | 400 | 5200x4300x4700 | |
| 细 | 105 | 5-16 | 190-408 | 400 | 5200x4300x4700 | ||
| PYB系列高效弹簧式破碎机 | |||||||
| PYB-600 | 600 | Standard | 12-25 | 65 | 15-25 | 30 | 1740×1225×1940 |
| PYD-600 | 粗 | 3-13 | 36 | 5-23 | 30 | 1740×1225×1940 | |
| PYB-900 | 900 | Standard | 15-50 | 115 | 50-90 | 55 | 1990×1640×2380 |
| PYZ-900 | 中 | 5-20 | 60 | 20-65 | 55 | 1990×1640×2380 | |
| PYD-900 | 粗 | 3-13 | 40 | 15-50 | 55 | 1990×1640×2380 | |
| PYB-1200 | 1200 | Standard | 20-50 | 145 | 110-200 | 110 | 2805×2300×2980 |
| PYZ-1200 | 中 | 8-26 | 100 | 50-150 | 110 | 2805×2300×2980 | |
| PYD-1200 | 粗 | 3-15 | 50 | 18-105 | 110 | 2805×2300×2980 | |
| PYB-1750 | 1750 | Standard | 25-60 | 215 | 280-480 | 155-160 | 3610×2950×4185 |
| PYZ-1750 | 中 | 10-30 | 185 | 115-320 | 155-160 | 3610×2950×4185 | |
| PYD-1750 | 粗 | 5-15 | 85 | 75-230 | 155-160 | 3610×2950×4185 | |
| PYB-2200 | 2200 | Standard | 30-60 | 300 | 590-1000 | 260-280 | 4790×3430×5080 |
| PYZ-2200 | 中 | 10-30 | 235 | 200-580 | 260-280 | 4790×3430×5080 | |
| PYD-2200 | 粗 | 5-16 | 110 | 120-370 | 260-280 | 4790×3430×4852 | |
| SH系列高效弹簧式破碎机 (弹簧液压复合圆锥破碎机) | |||||||
| SH1200C | 粗 | 180 | 19~50 | 110~250 | 132 | ||
| SH1400C | 粗 | 235 | 25~65 | 210~530 | 220 | ||
| SH1400Z | 中 | 215 | 22~50 | 200~500 | 220 | ||
| SH1650C2 | 粗 | 300 | 31~65 | 280~610 | 250 | ||
| SH1650C | 粗 | 260 | 25~65 | 265~580 | 250 | ||
| SH1650Z | 中 | 240 | 19~50 | 240~550 | 250 | ||
