振动式分选筛的运动是由电动机通过三角带驱动具有偏心质量的激振器,从而使筛床做周期性的不对称往复机械振动,使筛面上的物料层松散并离开筛面被抛起,使细级物料能透过料层下落,通过筛孔分离,并将卡在筛孔中的物料振出,细级物料向下部移动,通过筛网排除。
振动式分选筛的运动是由电动机通过三角带驱动具有偏心质量的激振器,从而使筛床做周期性的不对称往复机械振动,使筛面上的物料层松散并离开筛面被抛起,使细级物料能透过料层下落,通过筛孔分离,并将卡在筛孔中的物料振出,细级物料向下部移动,通过筛网排除。
| CS系列振动筛 | ||||||||
| 型号 | 筛面规格(mm) | 筛面倾角(°) | 筛孔尺寸(mm) | 最大给料粒度(mm) | 振动次数(r/min) | 双振幅(mm) | 处理能力(t/h) | 功率(kw) |
| 2YK1545 | 1500×4500 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 45-380 | 11 |
| 3YK1545 | 1500×4500 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 45-380 | 15 |
| 2YK1845 | 1800×4500 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 60-450 | 15 |
| 3YK1845 | 1800×4500 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 60-450 | 22 |
| 2YK1860 | 1800×6000 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-10 | 75-600 | 15 |
| 3YK1860 | 1800×6000 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 75-600 | 30 |
| 4YK1860 | 1800×6000 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 75-600 | 37 |
| 2YK2160 | 2100×6000 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 85-700 | 22 |
| 3YK2160 | 2100×6000 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 85-700 | 30 |
| 4YK2160 | 2100×6000 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 85-700 | 37 |
| 2YK2460 | 2400×6000 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 100-800 | 22 |
| 3YK2460 | 2400×6000 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 100-800 | 30 |
| 4YK2460 | 2400×6000 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-10 | 100-800 | 37 |
| 2YK2760 | 2700×6000 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 120-900 | 30 |
| 3YK2760 | 2700×6000 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 120-900 | 37 |
| 2YK3072 | 3000×7200 | 20(20-25) | 2-90 | 250 | 800-900 | 7-11 | 150-1200 | 37 |
| 2YK3075 | 3000×7500 | 20(20-25) | 2-150 | 270 | 800-900 | 7-12 | 200-1850 | 22x2 |
| 3YK3075 | 3000×7500 | 20(20-25) | 2-150 | 270 | 800-900 | 7-12 | 200-1850 | 30x2 |
| 2YK3680 | 3600×7500 | 20(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 225-2250 | 30x2 |
| 3YK3680 | 3600×7500 | 20(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 225-2250 | 37x2 |


